سال 93
| عنوان فعاليت | روش | تعداد |
| درج پيام هاي آموزشي و فرهنگي در جرايد | از طريق درج در جرايد محلي | 20 |
| حضور در نمايشگاه هاي آب و فاضلاب | نمايشگاه بين المللي و هفته پژوهش | 2 مورد |
| اطلاع رساني | صدا و سيما ، درج در جرايد | 50 مورد |
| برنامه هفتگي با درج پيامهاي صرفه جويي | صدا و سيما | 3000 |
| تهيه و نصب بنرهاي صرفه جويي در مصرف آب | تبليغات محيطي | 100مورد |
| برگزاري مسابقات راديوي در زمينه مصرف بهينه | صدا و سيما | 10 مورد |
| ارسال پيام آموزشي - فرهنگي در راستاي بهينه سازي مصرف آب | سامانه پيام كوتاه | 2350هزار مشترك |
| مصاحبه راديويي | صدا و سيما | 20مورد |
| برگزاري چشنواره دبستان آبي | با همكاري آموزش و پرورش | 1 مورد |
| اجراي نمايش عروسكي مصرف بهينه آب در مدارس | گروه عروسكي | 10 مورد |
| برگزاري نمايشگاه خلاقيت الگوي مصرف | با همكاري آموزش و پرورش | 1 مورد |
| بازديد دانش آموزان و دانشجويان از تاسيسات آب و فاضلاب |
| 20 مورد |
| تهيه فيلم ويژنامه آب و فاضلاب | شركت صوتي و تصويري سروش | 1 مورد |
| برنامه هاي تلويزيوني | صدا و سيما | 40 مورد |
| محور آموزش فرد به فرد | به وسيله گروه مروجين | مشتركان پر مصرف |
| محور آموزش در جشنها |
| 5 مورد اجراي جشن |
تاریخ ایجاد: 1394/05/11 (00:00:00)
تعداد بازدید: 3860